●リレー(競技距離 SWIM:1.5km RUN:10km) ●チャレンジアクアスロン男子ダンシ競技キョウギ距離キョリ SWIM:0.5km RUN:3km)
順位ジュンイ レースNo. チームメイ   地区チク TOTAL SWIM RUN 氏名シメイ(SWIM/RUN)   順位ジュンイ レースNo. NAME AGE 地区チク TOTAL SWIM RUN
1 509 トシちゃん・コウちゃ   福岡 1:06:43 0:28:06 0:38:37 谷敏宏・吉田康   1 616 宝田 賀博 32 福岡 0:24:43 0:08:04 0:16:39
2 502 F.D.H.Y   山口 1:09:47 0:27:00 0:42:47 工棟徹・徳重篤   2 605 山下 誠 40 福岡 0:24:45 0:11:17 0:13:28
3 505 JASS一発隊   福岡 1:11:10 0:28:13 0:42:57 福永融・是永清   3 623 田中 謙之介 19 福岡 0:24:48 0:07:48 0:17:00
4 503 アクアメッツ ドラえもん助けて   福岡 1:11:37 0:22:21 0:49:16 樋口玲士・畠中美幸   4 612 Carlos Solorzano 25 福岡 0:25:23 0:10:04 0:15:19
5 504 アクアメッツスポーツクラブ待て!のび太!   福岡 1:17:27 0:30:25 0:47:02 坂巻昭博・岡村   5 609 前田 泰史 31 福岡 0:25:36 0:10:51 0:14:45
6 501 MOMOTA−ろう   熊本 1:23:12 0:30:24 0:52:48 宮西孝彰・米村もも子   6 602 佐藤 登 33 福岡 0:26:36 0:10:08 0:16:28
7 506 オアシス・RC   福岡 1:26:25 0:26:53 0:59:32 岳佳織・森下昭   7 642 栗山 智樹 15 福岡 0:26:49 0:08:33 0:18:16
8 507 オアシス・マキRC   福岡 1:30:04 0:26:18 1:03:46 久保義行・藤田絵里子   8 622 北栄 雅人 49 福岡 0:27:53 0:11:09 0:16:44
9 510 オアシス・マキRC   福岡 1:30:07 0:34:10 0:55:57 東野一敏・藤田孝一   9 627 井野 康 30 福岡 0:28:00 0:12:11 0:15:49
10 508 ラオウ・ユリヤチーム   福岡 1:33:35 0:40:48 0:52:47 永野明・廣島郁   10 604 松下 卓 34 福岡 0:28:53 0:10:53 0:18:00
DNF 511 ルネサンス   福岡フクオカ 0:00:00 0:00:00 0:00:00 高橋健志・山賀芳人   11 610 海老沢 雅 32 福岡 0:28:54 0:12:34 0:16:20
12 617 石橋 朋彦 25 福岡 0:29:17 0:11:42 0:17:35
●キッズユースジュニアハイオトコジョシ(競技距離 SWIM:0.15km RUN:2km) 13 646 植田 又裕 49 福岡 0:29:23 0:09:59 0:19:24
順位ジュンイ レースNo. NAME AGE 地区チク TOTAL SWIM RUN 学年ガクネン順位ジュンイ   14 608 下山 政喜 40 福岡 0:29:29 0:12:43 0:16:46
1 813 廣田 大記 11 福岡 0:12:38 0:02:17 0:12:21 小6男 1 15 633 小谷 桂 26 福岡 0:29:37 0:12:07 0:17:30
2 807 上村 光平 11 福岡 0:13:06 0:02:18 0:10:48 小5男 1 16 644 細山田 修 48 福岡 0:29:56 0:10:57 0:18:59
3 808 隈 光祐 10 福岡 0:13:09 0:02:16 0:10:53 小5男 2 17 639 宮崎 雅仁 18 福岡 0:30:00 0:13:41 0:16:19
4 804 大和 啓太郎 10 福岡 0:13:48 0:02:21 0:11:27 小4男 1 18 621 中川 健治 52 愛媛 0:30:16 0:13:26 0:16:50
5 814 枝光 勇征 11 福岡 0:13:55 0:02:52 0:13:03 小6男 2 19 601 黒木 一夫 41 福岡 0:30:35 0:12:13 0:18:22
6 816 広瀬 瑛生 11 福岡 0:14:19 0:02:55 0:13:24 小6男 3 20 635 松浦 一之介 29 福岡 0:30:46 0:12:09 0:18:37
7 801 皆川 孟裕 9 福岡 0:14:36 0:03:15 0:11:21 小4男 2 21 638 園田 信二 38 福岡 0:30:54 0:10:39 0:20:15
8 806 松村 隆介 9 福岡 0:14:38 0:02:53 0:11:45 小4男 3 22 603 猪熊 紘章 21 長崎 0:31:12 0:12:46 0:18:26
9 802 松本 清哉 9 福岡 0:14:49 0:03:18 0:11:31 小4男 4 23 614 三浦 葉一 33 福岡 0:31:14 0:12:31 0:18:43
10 805 枝光 城征 10 福岡 0:14:57 0:02:58 0:11:59 小4男 5 24 645 中田 浩太 30 福岡 0:31:18 0:13:44 0:17:34
11 815 長野 圭悟 11 福岡 0:15:09 0:02:56 0:14:13 小6男 4 25 625 山下 正樹 43 福岡 0:31:54 0:12:51 0:19:03
12 809 桑野 晋太朗 10 福岡 0:15:15 0:03:25 0:11:50 小5男 3 26 619 河野 章人 38 福岡 0:32:38 0:11:49 0:20:49
13 811 田中 公徳 11 福岡 0:15:30 0:02:54 0:12:36 小6男 5 27 641 杉田 正和 22 福岡 0:32:44 0:13:09 0:19:35
14 812 冨永 和秀 11 福岡 0:15:54 0:03:00 0:12:54 小6男 6 28 628 中村 和生 30 福岡 0:33:06 0:13:39 0:19:27
15 810 平山 魁 10 福岡 0:16:34 0:03:31 0:13:03 小5男 4 29 624 白土 正之 41 福岡 0:33:10 0:12:27 0:20:43
16 803 米村 快 10 福岡 0:17:10 0:03:45 0:13:25 小4男 6 30 634 萩尾 紀 41 福岡 0:33:19 0:12:53 0:20:26
17 817 江田 健太郎 11 福岡 0:18:45 0:03:34 0:12:11 小6男 7 31 643 森本 貴史 17 熊本 0:33:37 0:14:25 0:19:12
32 626 砥綿 力 58 福岡 0:33:43 0:13:24 0:20:19
●キッズユースジュニアハイ女子ジョシ(競技距離 SWIM:0.15km RUN:2km) 33 629 田中 拓実 53 福岡 0:33:53 0:13:06 0:20:47
順位ジュンイ レースNo. NAME AGE 地区チク TOTAL SWIM RUN 学年ガクネン順位ジュンイ   34 636 坂本 孝介 44 福岡 0:34:09 0:13:21 0:20:48
1 824 宮崎 彩加 12 福岡 0:12:32 0:02:13 0:10:19 ショウ6オンナ 1 35 611 岡部 浩一 41 大分 0:34:27 0:15:01 0:19:26
2 827 野田 菜月 11 熊本 0:12:43 0:02:27 0:10:16 ショウ6オンナ 2 36 615 瀬戸川 貴志 28 福岡 0:35:00 0:16:00 0:19:00
3 829 池永 光彩 9 熊本 0:13:26 0:02:30 0:10:56 ショウ4オンナ 1 37 632 谷川 暁 26 福岡 0:35:26 0:13:38 0:21:48
4 818 野田 純那 10 熊本 0:13:44 0:02:30 0:11:14 ショウ4オンナ 2 38 631 松隈 聰 22 山口 0:36:32 0:17:55 0:18:37
5 822 黒木 舞香 10 福岡 0:14:12 0:02:28 0:11:44 ショウ5オンナ 1 39 620 内田 直邦 44 福岡 0:36:33 0:17:51 0:18:42
6 823 堤 まゆ子 11 福岡 0:14:36 0:02:29 0:12:07 ショウ5オンナ 2 40 607 城崎 洋 52 福岡 0:37:27 0:13:36 0:23:51
7 821 竹田 未央 11 熊本 0:14:40 0:02:44 0:11:56 ショウ5オンナ 3 41 613 菊地 一郎 33 福岡 0:38:34 0:13:46 0:24:48
8 820 上村 舞 9 福岡 0:14:56 0:02:37 0:12:19 ショウ4オンナ 3 42 640 遠藤 篤彦 25 福岡 0:40:47 0:16:02 0:24:45
9 825 河野 優子 11 福岡 0:16:01 0:02:24 0:13:37 ショウ6オンナ 3 43 618 大塩 繁生 25 福岡 0:41:08 0:18:56 0:22:12
10 819 和田 美和子 9 福岡 0:18:19 0:02:42 0:15:37 ショウ4オンナ 4 DNF 630 柴田 直木 21 佐賀 0:00:00 0:00:00 0:00:00
11 828 松本 望 12 福岡 0:19:15 0:02:59 0:16:16 ショウ6オンナ 4 DNF 637 秦 肇 51 福岡 0:00:00 0:00:00 0:00:00
12 826 木村 安里 11 長崎 0:22:15 0:02:55 0:19:20 ショウ6オンナ 5
●チャレンジアクアスロン女子ジョシ(競技距離 SWIM:0.5km RUN:3km)
●キッズシニア男子ダンシ(競技距離 SWIM:0.3km RUN:3km) 順位ジュンイ レースNo. NAME AGE 地区チク TOTAL SWIM RUN
順位ジュンイ レースNo. NAME AGE 地区チク TOTAL SWIM RUN 学年ガクネン順位ジュンイ 1 702 城戸 香 39 福岡 0:27:54 0:11:22 0:16:32
1 904 田代 武蔵 12 福岡 0:21:15 0:04:59 0:16:16 チュウオトコ 1 2 703 大林 恵子 37 福岡 0:28:11 0:12:25 0:15:46
2 901 冨永 大志 13 福岡 0:21:30 0:06:30 0:15:00 チュウオトコ 2 3 709 岩崎 寿代 29 福岡 0:30:09 0:10:15 0:19:54
3 908 辛島 大輝 14 大分 0:22:51 0:06:14 0:16:37 チュウ3オトコ 1 4 717 植田 恵 60 福岡 0:31:17 0:12:24 0:18:53
4 907 藤本 翔平 14 福岡 0:24:49 0:07:54 0:16:55 チュウ3オトコ 2 5 710 木谷 仁美 20 福岡 0:32:21 0:12:04 0:20:17
5 903 神谷 学 12 福岡 0:27:38 0:06:11 0:21:27 チュウオトコ 3 6 707 合田 千春 34 福岡 0:32:31 0:11:15 0:21:16
6 905 河波 圭一朗 14 福岡 0:29:40 0:08:35 0:21:05 チュウ2オトコ 1 7 706 小西 和枝 53 福岡 0:32:57 0:11:30 0:21:27
7 902 中山 剛 12 福岡 0:34:08 0:08:40 0:25:28 チュウオトコ 4 8 705 真鍋 敬子 30 福岡 0:33:01 0:10:49 0:22:12
DNF 906 天沼 貴昭 14 福岡 0:00:00 0:00:00 0:00:00 チュウ3オトコ DNF 9 704 北崎 美保子 40 福岡 0:34:34 0:11:59 0:22:35
10 715 坂井 久美子 46 福岡 0:35:14 0:10:27 0:24:47
●キッズシニア女子ジョシ(競技距離 SWIM:0.3km RUN:3km) 11 711 小佐井 宏佳 32 福岡 0:36:29 0:11:37 0:24:52
順位ジュンイ レースNo. NAME AGE 地区チク TOTAL SWIM RUN 学年ガクネン順位ジュンイ 12 716 谷 緑 49 福岡 0:36:39 0:15:49 0:20:50
1 910 藤本 奈緒子 13 福岡 0:20:14 0:04:57 0:15:17 チュウ1オンナ 1 13 714 末竹 香織 22 福岡 0:38:24 0:16:44 0:21:40
2 913 上田 多香恵 15 福岡 0:22:33 0:04:41 0:17:52 チュウ3オンナ 1 14 712 中原 美弥子 48 福岡 0:39:06 0:15:30 0:23:36
3 909 村中 理紗 12 福岡 0:23:38 0:05:01 0:18:37 チュウ1オンナ 2 15 713 原田 美香 24 福岡 0:40:26 0:21:45 0:18:41
4 912 上田 めぐみ 13 福岡 0:24:30 0:04:50 0:19:40 チュウ2オンナ 1 DNF 701 久木田 美絵 29 福岡 0:00 0:00 0:00
5 911 枝光 美佳 13 福岡 0:24:59 0:06:24 0:18:35 チュウ2オンナ 2 DNF 708 岩橋 和子 41 福岡 0:00 0:00 0:00
開催地カイサイチ  福岡市フクオカシシーサイドももち海浜カイヒン公園コウエン
開催日カイサイビ  2003ネン6ガツ15
協議キョウギ役員ヤクイン  審判長:山口 高広
コースデータ   (8:00)現在ゲンザイ 天候:クモ
気温キオン:21℃
水温スイオン:23℃